产品名称:建筑门窗综合物理性能试验机
概述:优点采用芬兰VACON变频器,可靠性高。
优点采用奥地利EE65风速仪,准确。
采用最新标准测控制软件,GB/T7106-2008、GB/T7106-审定稿。
采用台湾EEE数显带通信百分表,精度高。
采用标准Modbus国际标准通信协议。
采用光电隔离通信模块,数据传输更稳定,抗干扰能力强。
采用最新多功能控制器,精度高,稳定,迅速。
联想品牌电脑,品质
规格型号 | MJ3-C3-2424 | MJ3-C3-2424E | |
控制方式 | 全自动+智能式+电动 | 全自动+智能式+电动 | |
执行标准 | GB/T7106-2008 | GB/T7106-(审定稿) | |
位移测量 | 0-50.00mm | 精度:0.2级 | |
风压范围 | -7000Pa~7000Pa | -700Pa 〜700Pa | 精度:0.5级 |
空气流量 | 10-720m3/h^ | 精度:3级 | |
水流量范围 | 100~100L/h/160~1600L/h | 精度:2.5级 | |
控制台尺寸 | 1.6X1.2 x 1.4(长 x 宽 x 高)m | ||
静压箱尺寸 | 3×1.2×3m (长×宽×高)m (特殊尺寸可以根据用户要求订制) | ||
电源功率 | AC380V 12kw/18.5kw 50Hz 三相五线制 |
填写表单